Periodo: 01/11/2025 — 24/02/2026 | 6,127 registros procesados
Información general de la línea investigada
Total Registros
6,127
Llamadas Voz
764
Mensajes
346
Sesiones Datos
5,017
5144.5h total
Ubicaciones
83
Contactos
69
Distribución temporal de comunicaciones
69 contactos únicos identificados
| # | Número | Total | Intensidad |
|---|---|---|---|
| 01 | 6311349018 | 174 | |
| 02 | UNOTV.COM | 85 | |
| 03 | Telcel | 70 | |
| 04 | 6311083855 | 42 | |
| 05 | 6312486192 | 33 | |
| 06 | 60104 | 29 | |
| 07 | TELCEL | 22 | |
| 08 | 6311340339 | 22 | |
| 09 | 6311800430 | 20 | |
| 10 | 6321058451 | 18 | |
| 11 | 6312427959 | 16 | |
| 12 | 6311088502 | 16 | |
| 13 | 6311921944 | 10 | |
| 14 | 6673597315 | 9 | |
| 15 | 6311710812 | 9 | |
| 16 | 6311371468 | 8 | |
| 17 | 14728 | 7 | |
| 18 | TelcelAmzn | 7 | |
| 19 | 147288 | 6 | |
| 20 | 6311480989 | 5 |
6311349018
233
llamadas de voz
6311083855
84
llamadas de voz
6311800430
52
llamadas de voz
6321058451
45
llamadas de voz
6311088502
39
llamadas de voz
346 mensajes totales — 295 entrantes, 51 salientes
295
Entrantes
51
Salientes
Servicios identificados: UNOTV.COM, Telcel, TelcelAmzn, FaceBook
Código corto más usado: 60104 (29 mensajes)
Ratio entrante/saliente: 5.8:1
12 ladas identificadas — Distribución geográfica de la red de comunicaciones
Nogales / Santa Cruz, Sonora
Agua Prieta, Sonora
Culiacán, Sinaloa
Hermosillo, Sonora
Caborca, Sonora
Ciudad Obregón, Sonora
Número corto / Servicio
Los Mochis, Sinaloa
Huatabampo, Sonora
Navojoa, Sonora
Villahermosa, Tabasco
Desconocida (lada 668)
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311349018 | 291 | 233 | 58 | 82 | 92 | 46 | 2025/12/28 — 2026/02/24 |
| 6311083855 | 84 | 84 | 0 | 26 | 16 | 20 | 2026/01/08 — 2026/02/11 |
| 6311800430 | 52 | 52 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2026/02/07 — 2026/02/23 |
| 6311088502 | 39 | 39 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2026/01/22 — 2026/02/01 |
| 6312486192 | 38 | 8 | 30 | 23 | 10 | 3 | 2026/02/06 — 2026/02/12 |
| 6312427959 | 32 | 32 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2025/12/29 — 2026/02/19 |
| 6311921944 | 25 | 25 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2025/12/30 — 2026/01/16 |
| 6311340339 | 22 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2026/02/15 — 2026/02/15 |
| 6311710812 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2026/02/09 — 2026/02/21 |
| 6311371468 | 16 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2026/02/09 — 2026/02/12 |
| 6312986153 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2026/02/03 — 2026/02/16 |
| 6311806033 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2026/02/04 — 2026/02/06 |
| 6311862887 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2026/02/11 — 2026/02/16 |
| 6311480989 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2026/01/09 — 2026/02/22 |
| 6319444586 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2026/02/02 — 2026/02/03 |
| 6311353336 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2026/01/09 — 2026/01/10 |
| 6313031973 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2026/01/15 — 2026/02/23 |
| 6311682390 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2026/01/21 — 2026/01/31 |
| 6312473964 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2026/02/08 — 2026/02/20 |
| 6312016011 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2026/02/15 — 2026/02/18 |
| 6311927017 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2026/01/12 — 2026/01/13 |
| 6311573310 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2026/01/26 — 2026/01/26 |
| 6311139203 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2026/02/12 — 2026/02/23 |
| 6311187243 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2026/02/12 — 2026/02/12 |
| 6311808799 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2026/02/17 — 2026/02/18 |
| 6312013026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2026/02/22 — 2026/02/22 |
| 6311525207 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2026/01/22 — 2026/02/22 |
| 6313192244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025/12/25 — 2025/12/25 |
| 6313832808 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2025/12/28 — 2025/12/28 |
| 6311808201 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2025/12/29 — 2025/12/29 |
| 6311960886 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/01/10 — 2026/01/10 |
| 6312983883 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/01/15 — 2026/01/15 |
| 6311689043 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026/01/21 — 2026/01/21 |
| 6311164052 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/01/21 — 2026/01/21 |
| 6313146660 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026/01/26 — 2026/01/26 |
| 6311254795 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/01/31 — 2026/01/31 |
| 6311309279 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/02 — 2026/02/02 |
| 6311713205 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/03 — 2026/02/03 |
| 6313020270 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/05 — 2026/02/05 |
| 6319449780 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026/02/10 — 2026/02/10 |
| 6311716271 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/11 — 2026/02/11 |
| 6311675506 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/11 — 2026/02/11 |
| 6311025541 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/12 — 2026/02/12 |
| 6311892724 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/17 — 2026/02/17 |
| 6311791936 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/20 — 2026/02/20 |
| 6311945981 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/22 — 2026/02/22 |
| 6313082082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/12/30 — 2025/12/30 |
| 6313082283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026/02/09 — 2026/02/09 |
| 6313082267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026/02/09 — 2026/02/09 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321058451 | 45 | 45 | 0 | 9 | 9 | 13 | 2026/01/11 — 2026/02/15 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6673597315 | 19 | 19 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2026/01/23 — 2026/02/22 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624583995 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2025/12/29 — 2025/12/29 |
| 6628488104 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2026/02/19 — 2026/02/19 |
| 6621678734 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/16 — 2026/02/16 |
| 6621068702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025/12/29 — 2025/12/29 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381059009 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2026/02/02 — 2026/02/09 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441261821 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2026/02/05 — 2026/02/06 |
| 6441452207 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026/02/24 — 2026/02/24 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15202324524 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2026/01/13 — 2026/01/20 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6731184190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026/01/13 — 2026/01/13 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6471067349 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026/01/15 — 2026/01/15 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421145650 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026/02/21 — 2026/02/21 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9937520976 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025/12/23 — 2025/12/23 |
| Número | Registros | Llamadas | SMS | Ent. | Sal. | Días | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681738247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026/01/13 — 2026/01/13 |
Las conversaciones telefónicas de mayor duración registradas
| # | Duración | Tipo | Número | Fecha | Hora | Ubicación GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11m 37s | VOZ SALIENTE | 6731184190 | 2026/01/13 | 13:11:18 | 31°17'11.85N |
| 02 | 6m 45s | VOZ ENTRANTE | 6312986153 | 2026/02/15 | 17:31:56 | 31°17'34.7N |
| 03 | 6m 22s | VOZ SALIENTE | 6311710812 | 2026/02/20 | 22:17:13 | 31°18'11.44N |
| 04 | 5m 15s | VOZ ENTRANTE | 6313031973 | 2026/01/24 | 14:23:59 | 31°17'11.85N |
| 05 | 4m 1s | VOZ ENTRANTE | 6312986153 | 2026/02/16 | 17:58:36 | 30°4'58.91N |
| 06 | 3m 44s | VOZ ENTRANTE | 6313031973 | 2026/02/16 | 23:29:38 | 31°17'16.53N |
| 07 | 3m 25s | VOZ SALIENTE | 6311710812 | 2026/02/21 | 17:23:05 | 31°17'16.53N |
| 08 | 2m 45s | VOZ ENTRANTE | 6312986153 | 2026/02/15 | 16:12:59 | 31°16'37.41N |
| 09 | 2m 42s | VOZ SALIENTE | 6311682390 | 2026/01/31 | 10:29:09 | 31°18'11.44N |
| 10 | 2m 37s | VOZ ENTRANTE | 6312427959 | 2026/01/15 | 14:49:55 | 30°53'9.29N |
23 registros de comunicación en horario nocturno
23
Total
3
Llamadas
17
Mensajes
La actividad nocturna representa el 2.1% del total de comunicaciones (excl. datos).
| Fecha | Hora | Tipo | Número | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 01:10:36 | MENSAJE SALIENTE | 60104 | 1s |
| 2025/12/25 | 01:06:11 | MENSAJE SALIENTE | 60104 | 1s |
| 2025/12/26 | 01:14:30 | MENSAJE SALIENTE | 60104 | 1s |
| 2025/12/28 | 01:05:14 | MENSAJE SALIENTE | 60104 | 1s |
| 2025/12/31 | 00:59:41 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
| 2025/12/31 | 00:59:42 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
| 2026/01/01 | 00:59:02 | MENSAJE SALIENTE | 60104 | 1s |
| 2026/01/01 | 03:48:51 | MENSAJE ENTRANTE | Telcel | 1s |
| 2026/01/01 | 03:50:29 | MENSAJE ENTRANTE | Telcel | 1s |
| 2026/01/01 | 03:50:57 | MENSAJE ENTRANTE | Telcel | 1s |
| 2026/01/01 | 04:50:01 | MENSAJE ENTRANTE | Telcel | 1s |
| 2026/01/06 | 03:48:49 | MENSAJE ENTRANTE | TelcelAmzn | 1s |
| 2026/01/23 | 00:54:29 | VOZ TRANSITO | 6311349018 | 48s |
| 2026/01/23 | 00:54:29 | VOZ SALIENTE | 6311349018 | 48s |
| 2026/01/26 | 00:42:54 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
| 2026/01/26 | 00:42:55 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
| 2026/01/31 | 02:03:31 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
| 2026/01/31 | 02:03:32 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
| 2026/02/10 | 00:21:32 | VOZ SALIENTE | 6311349018 | 9s |
| 2026/02/10 | 00:21:32 | VOZ TRANSITO | 6311349018 | 9s |
| 2026/02/12 | 02:53:38 | VOZ TRANSITO | 6311371468 | 11s |
| 2026/02/12 | 02:53:38 | VOZ ENTRANTE | 6311371468 | 11s |
| 2026/02/16 | 01:57:15 | MENSAJE ENTRANTE | TELCEL | 1s |
4 números únicos con lada de Hermosillo identificados (incluye tránsito)
Estos registros indican que la llamada pasó por una antena intermedia, pero no se registró como llamada directa.
| Fecha | Hora | Tipo | Número | Duración | Ubicación GPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 14:55:07 | VOZ SALIENTE | 6624583995 | 23s | 27°59'52.77N,110°48'47.51W, 190 |
| 2025/12/29 | 15:11:28 | VOZ SALIENTE | 6624583995 | 3s | 27°59'52.77N,110°48'47.51W, 190 |
| 2025/12/29 | 15:16:44 | VOZ SALIENTE | 6624583995 | 3s | 27°59'52.77N,110°48'47.51W, 120 |
| 2025/12/29 | 18:31:26 | VOZ TRANSITO | 6621068702 | 20s | — |
| 2026/02/16 | 12:08:30 | VOZ ENTRANTE | 6621678734 | 18s | 29°5'1.05N,110°57'21.34W, 30 |
| 2026/02/19 | 15:05:06 | VOZ ENTRANTE | 6628488104 | 72s | 31°16'37.41N,110°58'14.36W, 303 |
| 2026/02/19 | 15:11:11 | VOZ ENTRANTE | 6628488104 | 71s | 31°16'37.41N,110°58'14.36W, 303 |
| 2026/02/19 | 20:15:09 | VOZ ENTRANTE | 6628488104 | 80s | 31°17'16.53N,110°57'28.14W, 315 |
Las antenas celulares con mayor cantidad de registros — con dirección aproximada geocodificada
Calle Los Cahitas s/n, Col. Los Álamos, Heroica Nogales, C.P. 84084
Colonia: Los Álamos
Ubicación: Entre Los Guasaves y Los Tepehuanos
Referencia: Cerca de Ministerio Pentecostal Aurora Celestial, La Despensa, Mariscos Los Ahumada
Registros
1,296
Días Activo
56
Primer Reg.
2025/12/25
Último Reg.
2026/02/24
100%
Calle Chapala s/n, Col. Mazamitla, Heroica Nogales, C.P. 84084
Colonia: Mazamitla
Ubicación: Cerca de Gral. Mariano Monteverde y Los Lagos
Referencia: Cerca de Guardería La Nana, Parque Calle Mazamitla, Abarrotes Axel
Registros
495
Días Activo
59
Primer Reg.
2025/12/24
Último Reg.
2026/02/24
38%
Calle Acacia s/n, Col. Jardines del Bosque, Heroica Nogales, C.P. 84084
Colonia: Jardines del Bosque
Ubicación: Entre Av. de los Maestros y C. Don Bosco
Referencia: Cerca de Boneless House, Tacos y Burritos Enchilados, Salón Premier
Registros
382
Días Activo
39
Primer Reg.
2025/12/28
Último Reg.
2026/02/24
29%
Calle El Salto s/n, Fracc. Pueblitos, Heroica Nogales, C.P. 84084
Colonia: Fraccionamiento Pueblitos
Ubicación: Entre C. Tapalpa y Tonalá
Referencia: Cerca de Torre Vieja 22B, Yahiss Lara Makeup Salon
Registros
252
Días Activo
55
Primer Reg.
2025/12/24
Último Reg.
2026/02/23
19%
Calle Lago Antares s/n, Col. Jardines de la Montaña, Heroica Nogales, C.P. 84084
Colonia: Jardines de la Montaña
Ubicación: Entre Ismael Maeda y Av. de los Maestros
Referencia: Cerca de Ramon's Shop, Creaciones Dulce
Registros
207
Días Activo
33
Primer Reg.
2025/12/30
Último Reg.
2026/02/22
16%
Blvd. Tecnológico s/n, Col. Deportiva, Heroica Nogales, C.P. 84066
Colonia: Deportiva / Col. Tecnológico
Ubicación: Zona del Instituto Tecnológico de Nogales
Referencia: Cerca de Mypsa Metrología, Tianguis Tecnológico, Juzgado Familiar y Civil
Registros
182
Días Activo
22
Primer Reg.
2025/12/24
Último Reg.
2026/02/22
14%
Circuito Los Mayos s/n, Col. Colosio, Heroica Nogales, C.P. 84092
Colonia: Colosio / Los Mayos
Ubicación: Entre Los Nevomes y Apanecos
Referencia: Cerca de Concordia 16
Registros
60
Días Activo
8
Primer Reg.
2025/12/24
Último Reg.
2026/02/13
5%
Blvd. El Greco s/n, Col. El Greco, Heroica Nogales, C.P. 84065
Colonia: El Greco
Ubicación: Entre Priv. Porcel y Av. Zeus
Referencia: Cerca de Universidad Vizcaya de las Américas, Total Fitness Center, OXXO San Sebastián
Registros
58
Días Activo
20
Primer Reg.
2026/01/06
Último Reg.
2026/02/21
4%
Blvd. Pueblitos s/n, Col. Colosio, Heroica Nogales, C.P. 84830
Colonia: Colosio / Pueblitos Norte
Ubicación: Cerca de Luis Dorado Colosio
Referencia: Cerca de SONORA GAS, Interceramic Colosio Nogales
Registros
51
Días Activo
8
Primer Reg.
2026/01/06
Último Reg.
2026/02/21
4%
Calle Nacozari de García s/n, Col. Kennedy, Heroica Nogales, C.P. 84066
Colonia: Kennedy
Ubicación: Entre Navojoa y Álamos
Referencia: Cerca de Taquería Tacowi, PAPA BURRO, Avila Barbershop, Sonora Muebles
Registros
45
Días Activo
10
Primer Reg.
2025/12/27
Último Reg.
2026/02/15
3%
83 ubicaciones únicas registradas por antenas celulares
31°16'37.41N
110°58'14.36W
31°18'2.82N
110°57'57.35W
31°17'34.7N
110°57'53.34W
31°18'11.44N
110°58'16.76W
Llamadas y mensajes en orden cronológico (excluye sesiones de datos)